EN FAZLA ALTIN MEVDUATI İSTANBUL’DA
Vatandaşların güvenli yatırım araçlarından biri olarak gördüğü altın birikimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine yansıdı. BDDK'nın açıkladığı verilere göre 2026 yılının ilk yarısında bankalardaki altın mevduatının en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İstanbul'daki altın mevduatı 1 milyar 383 milyon TL olarak kaydedildi. İstanbul'u 446 milyon TL ile Ankara, 230 milyon TL ile İzmir takip etti. Dördüncü sırada 132 milyon TL ile Antalya, beşinci sırada 122 milyon TL ile Bursa, altıncı sırada ise 87 milyon TL ile Kocaeli yer aldı.


İLK 10'DA YER ALDILAR
Listenin devamında İç Anadolu ve Akdeniz illeri öne çıktı. Yedinci sırada 71 milyon TL ile Konya, sekizinci sırada 63 milyon TL ile Adana, dokuzuncu sırada 60 milyon TL ile Mersin ve onuncu sırada 60 milyon TL ile Muğla yer aldı. BDDK'nın 2026 yılının ilk üç ayına ilişkin verilerinde ilk sekiz sıradaki iller değişmezken, altı aylık verilerde Balıkesir ve Kayseri ilk 10'dan çıktı. Bu iki ilin yerine Mersin ve Muğla ilk 10'a girdi.


SAKARYA 23'ÜNCÜ SIRADA YER ALDI
Sakarya, 31 milyon 320 bin 397 TL'lik altın mevduatıyla Türkiye genelinde 23'üncü sırada yer aldı. İl genelinde kullanılan altın kredisi 582 bin 206 TL olarak açıklanırken, altın mevduatının yaklaşık 30 milyar TL'si vatandaşlara, 1,3 milyar TL'si ise şirketlere ait hesaplarda bulundu. Sakarya, yılın ilk üç ayına ilişkin verilerde olduğu gibi ilk altı aylık dönemde de 23'üncü sıradaki yerini korudu.


EN AZ ALTIN BİRİKİMİNİ ARDAHAN YAPTI
BDDK verilerine göre yılın ilk altı ayında, ilk üç aylık döneme kıyasla birçok ilde altın mevduatında düşüş yaşandı. Altın mevduatının en düşük olduğu iller arasında Tunceli 2,4 milyon TL ile 77'nci, Bayburt 1,8 milyon TL ile 78'inci sırada yer aldı. Bu illeri 1 milyon 731 bin TL ile Hakkari ve 1 milyon 723 bin TL ile Kilis takip etti. En düşük altın mevduatına sahip il ise 1 milyon 717 bin TL ile Ardahan oldu.

  • 1 İstanbul 1 milyar 383 milyon 16 bin 212 TL
  • 2 Ankara 446 milyon 353 bin 297 TL
  • 3 İzmir 230 milyon 221 bin 643 TL
  • 4 Antalya 132 milyon 324 bin 265 TL
  • 5 Bursa 122 milyon 381 bin 74 TL
  • 6 Kocaeli 87 milyon 905 bin 849 TL
  • 7 Konya 71 milyon 610 bin 916 TL
  • 8 Adana 63 milyon 283 bin 507 TL
  • 9 Mersin 60 milyon 840 bin 569 TL
  • 10 Muğla 60 milyon 299 bin 875 TL
  • 11 Balıkesir 55 milyon 996 bin 736 TL
  • 12 Kayseri 44 milyon 807 bin 200 TL
  • 13 Eskişehir 44 milyon 800 bin 386 TL
  • 14 Denizli 43 milyon 26 bin 988 TL
  • 15 Aydın 42 milyon 910 bin 469 TL
  • 16 Manisa 42 milyon 347 bin 578 TL
  • 17 Hatay 39 milyon 815 bin 352 TL
  • 18 Gaziantep 36 milyon 152 bin 647 TL
  • 19 Samsun 36 milyon 115 bin 616 TL
  • 20 Trabzon 35 milyon 788 bin 791 TL
  • 21 Malatya 35 milyon 508 bin 798 TL
  • 22 Tekirdağ 34 milyon 142 bin 549 TL
  • 23 Sakarya 31 milyon 320 bin 397 TL
  • 24 Kahramanmaraş 26 milyon 282 bin 540 TL
  • 25 Çanakkale 25 milyon 133 bin 348 TL
  • 26 Diyarbakır 24 milyon 627 bin 918 TL
  • 27 Elazığ 23 milyon 972 bin 374 TL
  • 28 Afyonkarahisar 22 milyon 672 bin 830 TL
  • 29 Zonguldak 22 milyon 558 bin 204 TL
  • 30 Isparta 21 milyon 628 bin 530 TL
  • 31 Ordu 21 milyon 191 bin 772 TL
  • 32 Sivas 21 milyon 176 bin 409 TL
  • 33 Kütahya 19 milyon 406 bin 34 TL
  • 34 Rize 18 milyon 963 bin 734 TL
  • 35 Aksaray 16 milyon 86 bin 110 TL
  • 36 Uşak 16 milyon 21 bin 415 TL
  • 37 Edirne 14 milyon 374 bin 488 TL
  • 38 Erzurum 14 milyon 170 bin 400 TL
  • 39 Adıyaman 14 milyon 72 bin 459 TL
  • 40 Giresun 13 milyon 847 bin 934 TL
  • 41 Şanlıurfa 13 milyon 713 bin 563 TL
  • 42 Çorum 13 milyon 633 bin 152 TL
  • 43 Tokat 13 milyon 448 bin 82 TL
  • 44 Bolu 13 milyon 163 bin 198 TL
  • 45 Karabük 12 milyon 528 bin 720 TL
  • 46 Osmaniye 12 milyon 363 bin 285 TL
  • 47 Karaman 12 milyon 256 bin 294 TL
  • 48 Kırklareli 12 milyon 226 bin 216 TL
  • 49 Burdur 11 milyon 989 bin 253 TL
  • 50 Van 11 milyon 631 bin 458 TL
  • 51 Yalova 11 milyon 402 bin 20 TL
  • 52 Nevşehir 10 milyon 577 bin 695 TL
  • 53 Yozgat 9 milyon 931 bin 77 TL
  • 54 Düzce 9 milyon 854 bin 745 TL
  • 55 Kırıkkale 9 milyon 689 bin 615 TL
  • 56 Amasya 9 milyon 322 bin 188 TL
  • 57 Erzincan 9 milyon 220 bin 958 TL
  • 58 Çankırı 7 milyon 950 bin 756 TL
  • 59 Bilecik 7 milyon 876 bin 983 TL
  • 60 Niğde 7 milyon 860 bin 453 TL
  • 61 Batman 7 milyon 805 bin 698 TL
  • 62 Mardin 7 milyon 44 bin 89 TL
  • 63 Kırşehir 6 milyon 877 bin 558 TL
  • 64 Artvin 6 milyon 753 bin 444 TL
  • 65 Bingöl 6 milyon 590 bin 896 TL
  • 66 Bartın 6 milyon 401 bin 626 TL
  • 67 Sinop 6 milyon 92 bin 249 TL
  • 68 Kars 5 milyon 267 bin 158 TL
  • 69 Gümüşhane 4 milyon 464 bin 849 TL
  • 70 Kastamonu 3 milyon 972 bin 875 TL
  • 71 Bitlis 3 milyon 739 bin 816 TL
  • 72 Ağrı 3 milyon 723 bin 484 TL
  • 73 Muş 3 milyon 99 bin 654 TL
  • 74 Iğdır 3 milyon 93 bin 715 TL
  • 75 Şırnak 2 milyon 842 bin 471 TL
  • 76 Siirt 2 milyon 827 bin 142 TL
  • 77 Tunceli 2 milyon 478 bin 257 TL
  • 78 Bayburt 1 milyon 826 bin 570 TL
  • 79 Hakkâri 1 milyon 731 bin 619 TL
  • 80 Kilis 1 milyon 723 bin 659 TL
  • 81 Ardahan 1 milyon 717 bin 617 TL

Muhabir: Sinem Elif Mutay