2024.01.09 17:33:09 38.0790 36.6798 5.4 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 17:27:54 38.4363 28.3913 22.7 -.- 1.4 -.- ORNEKKOY-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.01.09 17:13:48 38.4597 39.4675 1.9 -.- 1.9 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.01.09 17:11:29 38.1352 37.7305 11.1 -.- 1.7 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 17:10:19 38.3785 38.5248 3.6 -.- 1.6 -.- SEVILDAG-(MALATYA) İlksel
2024.01.09 16:42:21 39.8528 34.2627 8.4 -.- 2.0 -.- ARSLANHACILI-YERKOY (YOZGAT) İlksel
2024.01.09 16:28:16 40.4130 28.8018 5.6 -.- 2.1 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.09 15:55:12 38.1858 36.7585 5.0 -.- 1.8 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 14:57:53 37.7498 35.3708 28.1 -.- 1.6 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.01.09 14:48:08 38.0832 37.1667 8.0 -.- 1.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 14:19:36 37.4040 27.7272 0.0 -.- 1.6 -.- COMAKDAG-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.01.09 14:01:51 38.4653 39.4412 5.0 -.- 1.7 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.01.09 13:39:10 38.5015 37.2470 22.5 -.- 1.6 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 13:25:14 37.9778 36.2740 13.1 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 13:14:04 36.7807 36.1570 12.4 -.- 2.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.09 13:02:04 38.2883 37.6215 8.2 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 12:19:42 36.9065 28.1127 7.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.09 12:14:59 37.8668 36.3192 2.6 -.- 3.6 3.6 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 12:12:59 37.6142 26.7677 1.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.09 12:05:53 36.1472 33.5313 0.0 -.- 1.5 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.01.09 12:04:29 37.1363 39.3002 15.8 -.- 2.0 -.- KARGALI-(SANLIURFA) İlksel
2024.01.09 11:46:01 36.2545 33.7545 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.01.09 11:42:09 40.4107 28.8582 12.1 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.09 11:40:16 37.9120 36.1338 19.4 -.- 1.1 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.09 10:35:22 40.1540 28.6062 6.9 -.- 2.5 -.- ULUBAT GOLU-BALIKESIR İlksel
2024.01.09 10:32:39 39.3852 29.1720 0.0 -.- 1.4 -.- SAMRIK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.01.09 10:25:26 38.3072 39.7413 8.6 -.- 1.9 -.- KAVURMAKUPU-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.01.09 10:01:03 37.1423 37.1633 0.0 -.- 1.7 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.09 08:23:14 38.0698 36.0133 4.9 -.- 1.2 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.09 07:59:20 40.5937 34.7277 15.8 -.- 1.9 -.- CERIT-(CORUM) İlksel
2024.01.09 07:51:13 37.8812 27.3908 6.2 -.- 1.9 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.01.09 06:42:42 40.4275 28.8318 5.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.09 06:42:20 38.3400 38.2862 5.2 -.- 1.8 -.- MALATYA İlksel
2024.01.09 06:11:17 40.4277 28.8683 4.5 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.09 05:31:23 38.2463 38.5602 6.8 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.09 05:24:29 38.5203 39.2892 5.3 -.- 1.3 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2024.01.09 04:56:28 40.4317 28.8402 1.1 -.- 3.1 3.2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.09 04:39:57 38.2712 37.0245 14.4 -.- 1.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 04:31:38 40.8165 27.9992 6.8 -.- 2.3 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2024.01.09 04:09:21 37.4350 37.1153 5.4 -.- 2.6 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 04:05:16 38.0148 37.4827 2.7 -.- 2.0 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 03:32:51 38.4335 37.2558 5.0 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 03:32:02 39.2833 36.9548 26.4 -.- 1.9 -.- CEVIRME-ULAS (SIVAS) REVIZE01 (2024.01.09 03:32:10)
2024.01.09 03:25:45 38.4368 37.4652 5.0 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.09 02:40:50 40.0875 28.6497 4.9 -.- 2.0 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2024.01.09 02:21:51 37.2980 36.8358 4.9 -.- 1.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 02:13:47 38.0407 36.6220 5.4 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 00:11:41 37.4300 36.7887 10.0 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 23:58:23 38.0968 38.1767 3.9 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.08 23:42:48 38.0810 36.6392 15.7 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 23:30:54 34.7943 24.8238 19.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 23:20:30 38.4847 37.3397 9.3 -.- 1.7 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.08 23:02:12 36.4413 36.3493 7.4 -.- 1.3 -.- AKTUTAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.01.08 22:59:16 38.3520 37.8402 11.4 -.- 1.3 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.08 22:06:32 40.4180 28.8297 13.0 -.- 1.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.08 21:49:53 37.0923 28.4537 11.9 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.08 20:49:51 38.1580 38.6257 20.0 -.- 1.8 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.01.08 20:48:33 37.9278 36.1440 3.0 -.- 1.8 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.08 20:42:36 38.0128 36.2052 6.2 -.- 2.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.08 19:51:05 37.1605 31.2782 13.3 -.- 1.8 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.01.08 19:36:11 37.4468 37.1313 6.1 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 19:12:15 38.4483 38.2718 5.2 -.- 1.4 -.- DILEK-(MALATYA) İlksel
2024.01.08 19:05:50 40.5700 35.1947 6.7 -.- 2.5 -.- ALOREN-MECITOZU (CORUM) İlksel
2024.01.08 19:04:35 36.2065 25.4813 5.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.08 19:04:17 38.3538 38.2033 6.9 -.- 1.8 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.01.08 18:58:54 38.3567 38.2282 5.6 -.- 2.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.01.08 18:58:02 40.9363 39.9585 15.2 -.- 2.3 -.- DILEK-ARSIN (TRABZON) İlksel
2024.01.08 18:48:33 37.8792 36.4460 9.8 -.- 1.9 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 18:28:22 38.0803 36.9387 8.6 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 17:58:19 35.2767 26.3045 2.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 17:19:25 36.2390 36.2897 8.7 -.- 2.0 -.- BOZHUYUK-(HATAY) İlksel
2024.01.08 17:10:22 38.4070 36.0398 5.4 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
2024.01.08 17:08:32 35.2533 26.3675 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 17:03:42 38.0427 37.3813 15.3 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 16:19:11 38.2578 38.7427 4.6 -.- 4.3 4.4 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2024.01.08 16:19:12)
2024.01.08 15:20:12 38.3118 37.3132 24.2 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 13:12:43 38.0697 37.6015 9.0 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.08 13:00:59 38.2317 36.9875 5.0 -.- 1.8 -.- CAGILHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 12:59:28 36.9070 28.1340 9.9 -.- 2.9 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.01.08 12:57:12 36.5990 38.7252 3.6 -.- 2.0 -.- BUKET-AKCAKALE (SANLIURFA) İlksel
2024.01.08 12:53:53 38.9615 27.1182 8.9 -.- 2.2 -.- BOZYERLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.01.08 12:42:26 38.0620 37.2305 5.4 -.- 2.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 12:21:54 38.2402 37.7002 8.5 -.- 1.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.08 12:15:03 38.0797 35.5700 5.0 -.- 1.3 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.01.08 12:10:33 38.6832 35.8752 0.0 -.- 1.4 -.- KOCCAGIZ-TALAS (KAYSERI) İlksel
2024.01.08 12:07:30 40.8822 31.6787 5.9 -.- 2.0 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.08 11:56:40 38.8012 34.8033 3.3 -.- 1.5 -.- OZKONAK-AVANOS (NEVSEHIR) İlksel
2024.01.08 11:50:00 38.9865 37.7928 2.6 -.- 1.6 -.- YESILKALE-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.01.08 11:41:58 39.3793 29.5555 9.4 -.- 1.4 -.- KOZLUCA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.01.08 11:27:21 40.4270 28.8807 3.7 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.08 11:22:33 40.1023 24.0647 1.1 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.01.08 11:20:36 38.5397 38.0147 9.1 -.- 1.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.01.08 11:16:45 38.3523 37.1655 4.2 -.- 1.4 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 11:10:31 39.1538 27.5492 0.0 -.- 1.5 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlksel
2024.01.08 10:58:21 36.8680 31.3608 23.7 -.- 2.4 -.- KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.01.08 10:51:35 38.5533 38.8913 5.0 -.- 1.8 -.- DEMIRLIBAHCE-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.01.08 10:36:27 37.2360 38.5425 16.6 -.- 1.8 -.- PIRHALIL-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2024.01.08 09:20:21 38.4515 31.8015 5.4 -.- 1.7 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2024.01.08 08:53:57 37.3412 37.0468 7.9 -.- 1.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 08:43:28 38.3615 38.4243 8.3 -.- 1.8 -.- KARAKOY-(MALATYA) İlksel
2024.01.08 06:39:00 39.9110 42.9908 8.4 -.- 1.5 -.- COBANBEYI-(AGRI) İlksel
2024.01.08 06:16:54 39.9165 43.1962 9.7 -.- 2.7 -.- CUMACAY-(AGRI) İlksel

2024.01.08 05:46:47 38.3568 37.7120 15.0 -.- 1.7 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.08 05:23:29 37.9682 36.0985 17.0 -.- 1.4 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.08 05:04:02 39.0265 37.0463 12.7 -.- 1.4 -.- CIFTLIKOREN-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.01.08 04:39:57 38.4698 39.3470 9.5 -.- 1.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.08 04:34:54 36.9227 27.9578 16.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 04:33:09 36.9378 27.9522 10.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 04:23:14 36.3140 36.3808 5.7 -.- 2.2 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.01.08 03:56:33 37.2238 36.9048 8.4 -.- 1.3 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.08 03:54:35 37.3933 37.1158 11.1 -.- 1.3 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 03:39:44 37.0437 28.9103 5.2 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.08 03:28:21 38.1860 38.4870 8.3 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.01.08 02:53:19 38.5425 40.4445 5.0 -.- 1.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.01.08 02:42:45 36.9023 27.9560 15.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:35:48 36.9055 27.9283 2.5 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:32:19 36.8968 27.9512 8.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:30:13 36.9267 27.9787 5.3 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:29:50 36.8998 27.9380 13.7 -.- 3.2 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:06:26 38.1570 36.9620 5.0 -.- 1.9 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 01:34:22 40.4132 28.8268 5.1 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.08 01:31:19 35.4550 33.9608 16.1 -.- 2.7 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2024.01.08 01:14:04 38.5635 35.2287 5.0 -.- 2.2 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI) İlksel
2024.01.08 01:07:58 38.5738 35.2760 5.0 -.- 1.9 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI) İlksel
2024.01.08 00:54:22 39.1170 32.9965 8.4 -.- 1.8 -.- AGILBASI-KULU (KONYA) İlksel
2024.01.08 00:38:56 36.7208 36.3198 5.3 -.- 2.0 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.08 00:38:45 37.9733 36.2488 26.0 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 00:18:01 38.4790 37.2372 4.8 -.- 1.2 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 23:51:01 36.1443 27.0935 27.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.07 23:16:46 38.5098 37.3663 19.2 -.- 1.4 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.07 23:06:15 38.5208 37.4582 5.7 -.- 1.3 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.07 22:55:49 38.2018 38.5573 14.7 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.07 22:47:04 38.4107 37.3662 5.0 -.- 2.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 22:38:32 38.0987 37.4885 8.5 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 22:37:05 38.4547 37.2705 11.1 -.- 1.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 22:32:05 38.3853 37.3697 5.0 -.- 1.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 22:24:49 37.6052 35.6075 7.6 -.- 1.5 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.07 22:22:51 38.2403 38.4518 5.0 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.07 22:06:41 38.0990 37.1630 8.7 -.- 2.3 2.3 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 21:18:32 38.5738 38.0017 5.5 -.- 1.8 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.01.07 20:36:58 38.2140 38.0843 5.0 -.- 2.3 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.07 20:19:57 40.4387 28.9022 5.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.07 19:40:32 38.2523 37.3458 7.9 -.- 1.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 19:21:34 38.6210 37.2440 18.1 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.07 19:09:13 38.3558 37.2565 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 18:58:01 38.3527 37.2352 1.1 -.- 3.8 3.9 EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 18:47:28 38.1055 36.5788 7.6 -.- 1.7 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 18:17:16 38.2113 38.0910 17.8 -.- 1.7 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.07 18:13:59 38.8273 26.9150 6.9 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.07 18:12:04 38.8322 26.9087 5.3 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.07 18:06:49 38.8212 26.9048 6.3 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.07 16:46:43 38.1223 36.6557 3.3 -.- 2.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 15:48:31 38.2242 31.1057 4.7 -.- 1.6 -.- HUYUKLU-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.01.07 15:39:34 37.9575 36.3047 16.7 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 15:17:42 38.3820 37.2693 1.4 -.- 2.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 14:54:35 37.8643 38.1970 13.0 -.- 1.9 -.- AKCALI-(ADIYAMAN) İlksel
2024.01.07 14:14:31 37.3507 43.8393 1.3 -.- 2.5 -.- CANAKLI-(HAKKARI) İlksel
2024.01.07 13:59:07 37.3387 43.8605 6.1 -.- 2.6 -.- DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel
2024.01.07 13:45:47 38.1162 36.5685 7.1 -.- 2.2 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 13:09:31 40.1758 28.8388 7.9 -.- 2.2 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA) İlksel
2024.01.07 12:45:53 38.5185 39.3465 13.5 -.- 1.4 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.01.07 12:40:29 40.7718 30.8235 11.9 -.- 1.7 -.- HARMANTEPE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2024.01.07 12:18:36 41.0288 36.9738 5.7 -.- 1.8 -.- SENBOLLUK-IKIZCE (ORDU) İlksel
2024.01.07 12:15:37 38.4792 39.2523 8.9 -.- 1.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.07 12:05:47 38.5610 37.2762 1.8 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 11:51:15 38.7695 43.6623 3.7 -.- 3.4 3.5 SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel
2024.01.07 11:06:21 37.0563 28.9263 23.8 -.- 1.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.07 09:00:21 34.8478 24.8513 4.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel


2024.01.07 08:59:54 38.2260 38.4603 9.3 -.- 1.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.07 08:54:10 38.1263 37.0013 2.9 -.- 1.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 08:39:02 38.3307 37.3030 8.8 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 08:19:32 37.8447 27.3417 7.4 -.- 2.2 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2024.01.07 08:14:14 38.2430 27.6667 18.2 -.- 1.5 -.- DEREKOY-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.01.07 07:09:29 38.8393 26.8982 12.7 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.07 06:22:35 37.8007 36.2803 11.3 -.- 0.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 05:50:05 40.8275 27.7373 5.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.01.07 05:40:31 38.0417 37.3643 10.7 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 05:34:59 36.1300 35.9285 17.7 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.07 05:28:30 37.8360 36.2600 5.0 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.07 05:21:57 37.9257 36.2620 15.2 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 04:44:39 39.3577 27.6480 13.7 -.- 1.4 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2024.01.07 04:41:33 38.8268 26.9257 10.3 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.07 04:21:33 37.6642 35.8400 5.0 -.- 2.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.07 04:18:42 38.4065 38.7998 8.6 -.- 1.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.01.07 04:18:22 40.1850 24.9722 7.6 -.- 3.7 4.0 EGE DENIZI İlksel
2024.01.07 04:06:06 37.9588 27.1057 9.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.07 04:02:20 38.3593 36.9113 9.9 -.- 1.7 -.- KANGAL-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 03:56:44 38.2012 38.4232 19.0 -.- 1.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.07 03:20:48 37.0022 28.6678 7.4 -.- 2.2 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.07 03:18:23 38.4230 38.2037 9.6 -.- 1.2 -.- SAHNAHAN-(MALATYA) İlksel
2024.01.07 03:10:42 37.4618 43.7332 5.0 -.- 2.6 -.- OGUL-(HAKKARI) İlksel
2024.01.07 03:08:46 38.0887 37.6567 13.4 -.- 1.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 03:07:24 38.4872 31.8462 8.4 -.- 1.8 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.01.07 02:10:51 37.4188 43.7115 1.6 -.- 2.4 -.- OGUL-(HAKKARI) İlksel
2024.01.07 02:03:16 37.7853 36.6175 7.6 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 01:52:26 38.5108 39.5945 9.5 -.- 2.1 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.01.07 01:51:28 39.6568 27.8853 7.3 -.- 1.5 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2024.01.07 01:49:05 36.9573 35.7815 5.0 -.- 1.3 -.- YENIKOYNAZIMBEY-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.01.07 01:32:51 36.2667 28.2223 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.07 01:13:00 38.7922 38.8095 15.4 -.- 1.3 -.- SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.01.07 00:50:37 38.3560 38.6175 9.6 -.- 1.7 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel
2024.01.07 00:37:15 37.0027 37.8072 5.0 -.- 1.5 -.- NIZIP (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.06 23:54:16 40.8960 31.6895 9.7 -.- 2.3 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 23:53:10 37.1027 36.9037 8.0 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.06 23:44:14 38.3215 38.1648 11.1 -.- 1.3 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.01.06 23:39:57 38.3888 38.2517 6.9 -.- 2.9 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2024.01.06 23:25:09 38.0338 37.4963 11.1 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 22:50:37 38.4530 43.4927 31.1 -.- 1.8 -.- BAKRACLI-(VAN) İlksel
2024.01.06 22:50:24 36.5250 34.8077 29.9 -.- 2.0 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) REVIZE08 (2024.01.06 22:50:24)
2024.01.06 22:48:47 38.4503 37.4353 6.3 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.06 22:46:47 37.8090 36.1938 4.6 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.06 22:36:02 38.7905 43.5483 7.0 -.- 1.7 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2024.01.06 22:27:37 37.4107 43.8315 5.0 -.- 2.3 -.- CANAKLI-(HAKKARI) İlksel
2024.01.06 22:00:30 38.8350 26.9138 5.3 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.06 21:54:53 38.6718 43.5518 5.0 -.- 1.9 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel
2024.01.06 21:44:45 38.1000 36.5623 5.0 -.- 2.0 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 21:21:06 38.8470 26.9173 4.9 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
