EN FAZLA KREDİ BORCU İSTANBUL’DA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de vatandaşların, esnafın ve şirketlerin bankalara olan toplam nakdi kredi borç verileri açıklandı. Verilere göre en yüksek pay metropollere ait. İstanbul, toplam 9,26 milyar TL nakdi kredi borcu ile açık ara ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 3,71 milyar TL borçla Ankara, 1,49 milyar TL borçla İzmir, 1,13 milyar TL borçla Antalya ve 850,8 milyon TL borçla Bursa takip etti.
EN AZ KREDİ BORCU BAYBURT’TA
Türkiye'nin bankalara en az nakdi kredi borcu olan illeri arasında ise 79’uncu sırada 15,41 milyon TL ile Gümüşhane, 80’inci sırada 13,70 milyon TL ile Tunceli yer alırken en az kredi borcu olan il Bayburt oldu. Verilere göre Bayburt’ta 8,88 milyon TL kredi borcu mevcut.
SAKARYA’NIN BANKALARA TOPLAM BORCU 213 MİLYON TL'Yİ AŞTI
BDDK'nın 2026 Haziran verileri, Sakarya'daki bireysel ile ticari işletmelerin bankalara olan toplam borç yükünü de netleştirdi. Sakarya, toplam borç miktarıyla 23’üncü sırada yer aldı. Sakarya genelinde bankalardan çekilen ve ödemesi devam eden nakdi kredi borcu tutarı 207 milyon 585 bin TL oldu.
SAKARYA’DA 5 MİLYON 977 BİN TL BORÇ İCRAYA DÜŞTÜ
Borç geciktiği için bankalarca takibe alınan, icralık durumdaki takipteki kredi borcu ise 5 milyon 977 bin TL olarak gerçekleşti. Böylece Sakarya'nın bankacılık sistemine olan toplam nakdi kredi borcu 213 milyon 563 bin TL’ye dayandı.
TOPLAM KREDİ BORCU SIRALAMASI
1, İSTANBUL, 9 Milyar 267 Milyon 774 Bin TL
2, ANKARA, 3 Milyar 712 Milyon 737 Bin TL
3, İZMİR, 1 Milyar 492 Milyon 587 Bin TL
4, ANTALYA, 1 Milyar 133 Milyon 25 Bin TL
5, BURSA, 850 Milyon 809 Bin TL
6, GAZİANTEP, 845 Milyon 449 Bin TL
7, KOCAELİ, 699 Milyon 65 Bin TL
8, ADANA, 631 Milyon 565 Bin TL
9, KONYA, 505 Milyon 309 Bin TL
10, MERSİN, 405 Milyon 933 Bin TL
11, HATAY, 377 Milyon 471 Bin TL
12, MUĞLA, 377 Milyon 434 Bin TL
13, DENİZLİ, 367 Milyon 301 Bin TL
14, KAYSERİ, 354 Milyon 610 Bin TL
15, YURT DIŞI, 324 Milyon 62 Bin TL
16, MANİSA, 318 Milyon 900 Bin TL
17, BALIKESİR, 283 Milyon 254 Bin TL
18, SAMSUN, 274 Milyon 598 Bin TL
19, AYDIN, 263 Milyon 160 Bin TL
20, TEKİRDAĞ, 259 Milyon 281 Bin TL
21, KAHRAMANMARAŞ, 241 Milyon 447 Bin TL
22, ESKİŞEHİR, 240 Milyon 162 Bin TL
23, DİYARBAKIR, 233 Milyon 498 Bin TL
24, SAKARYA, 213 Milyon 563 Bin TL
25, ŞANLIURFA, 197 Milyon 147 Bin TL
26, TRABZON, 184 Milyon 71 Bin TL
27, ÇORUM, 134 Milyon 904 Bin TL
28, ORDU, 133 Milyon 883 Bin TL
29, AFYONKARAHİSAR, 125 Milyon 379 Bin TL
30, ÇANAKKALE, 112 Milyon 299 Bin TL
31, MALATYA, 107 Milyon 900 Bin TL
32, ZONGULDAK, 106 Milyon 221 Bin TL
33, ERZURUM, 100 Milyon 764 Bin TL
34, ELAZIĞ, 100 Milyon 666 Bin TL
35, VAN, 96 Milyon 51 Bin TL
36, TOKAT, 90 Milyon 427 Bin TL
37, EDİRNE, 90 Milyon 145 Bin TL
38, KÜTAHYA, 89 Milyon 484 Bin TL
39, SİVAS, 87 Milyon 618 Bin TL
40, MARDİN, 87 Milyon 260 Bin TL
41, OSMANİYE, 83 Milyon 699 Bin TL
42, AKSARAY, 82 Milyon 429 Bin TL
43, DÜZCE, 81 Milyon 384 Bin TL
44, YALOVA, 81 Milyon 108 Bin TL
45, GİRESUN, 77 Milyon 270 Bin TL
46, KASTAMONU, 76 Milyon 572 Bin TL
47, KIRKLARELİ, 75 Milyon 317 Bin TL
48, NİĞDE, 75 Milyon 76 Bin TL
49, RİZE, 74 Milyon 383 Bin TL
50, BATMAN, 73 Milyon 278 Bin TL
51, UŞAK, 72 Milyon 457 Bin TL
52, ISPARTA, 72 Milyon 118 Bin TL
53, YOZGAT, 68 Milyon 247 Bin TL
54, NEVŞEHİR, 66 Milyon 736 Bin TL
55, AMASYA, 65 Milyon 858 Bin TL
56, BOLU, 64 Milyon 214 Bin TL
57, ADIYAMAN, 61 Milyon 856 Bin TL
58, KARABÜK, 58 Milyon 38 Bin TL
59, KIRŞEHİR, 58 Milyon 16 Bin TL
60, BURDUR, 53 Milyon 67 Bin TL
61, KARAMAN, 46 Milyon 481 Bin TL
62, KIRIKKALE, 43 Milyon 752 Bin TL
63, BİLECİK, 39 Milyon 763 Bin TL
64, ÇANKIRI, 38 Milyon 773 Bin TL
65, KARS, 38 Milyon 351 Bin TL
66, ŞIRNAK, 36 Milyon 625 Bin TL
67, ERZİNCAN, 33 Milyon 215 Bin TL
68, SİİRT, 31 Milyon 73 Bin TL
69, SİNOP, 30 Milyon 794 Bin TL
70, AĞRI, 30 Milyon 130 Bin TL
71, BİTLİS, 30 Milyon 35 Bin TL
72, MUŞ, 29 Milyon 829 Bin TL
73, ARTVİN, 28 Milyon 543 Bin TL
74, BARTIN, 27 Milyon 913 Bin TL
75, IĞDIR, 22 Milyon 151 Bin TL
76, KİLİS, 20 Milyon 986 Bin TL
77, BİNGÖL, 18 Milyon 350 Bin TL
78, ARDAHAN, 17 Milyon 661 Bin TL
79, HAKKARİ, 17 Milyon 173 Bin TL
80, GÜMÜŞHANE, 15 Milyon 410 Bin TL
81, TUNCELİ, 13 Milyon 700 Bin TL
82, BAYBURT, 8 Milyon 882 Bin TL




