2024.05.09 12:44:41 35.3755 33.1672 0.0 -.- 1.3 -.- KIBRIS-LAPTA İlksel
2024.05.09 12:37:15 36.2228 36.2808 5.8 -.- 1.3 -.- BITIREN-(HATAY) İlksel
2024.05.09 12:17:45 37.9057 36.4198 9.9 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.09 12:10:06 37.1917 27.7617 8.6 -.- 1.9 -.- GOKCELER-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.05.09 12:02:50 36.1503 33.7225 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.09 11:49:42 38.1032 37.7992 4.9 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.09 11:49:12 40.8537 28.8385 9.1 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.05.09 11:45:10 37.2018 37.2848 0.0 -.- 1.3 -.- INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.09 11:43:39 37.2448 36.9838 8.9 -.- 1.5 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.09 11:17:09 40.4340 29.2258 0.0 -.- 1.2 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.05.09 11:07:00 38.1313 36.5787 7.5 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.09 11:02:47 37.1312 37.2217 0.0 -.- 1.8 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.09 10:30:15 38.8223 37.5030 5.0 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.09 10:13:36 39.6107 29.3838 0.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.09 09:48:51 37.8980 36.5990 5.0 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.09 09:41:22 38.1458 37.8462 8.6 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.09 08:41:14 38.7338 37.2660 15.2 -.- 1.7 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.09 08:33:21 38.4092 26.3892 19.7 -.- 2.1 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.09 08:03:05 40.2250 31.7327 2.7 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.09 06:53:19 38.4347 37.3423 5.0 -.- 2.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.09 06:08:27 39.4372 39.8890 5.0 -.- 2.0 -.- COBANYILDIZI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.05.09 05:52:38 36.2822 35.9233 9.5 -.- 1.6 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.05.09 04:43:22 39.2477 40.8415 5.0 -.- 2.9 -.- SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.05.09 04:39:26 39.2453 40.8698 3.8 -.- 2.1 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.05.09 04:29:50 38.7682 37.4135 8.8 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.09 04:15:00 34.4213 23.8247 15.7 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.09 04:07:31 38.9515 29.9757 6.8 -.- 2.7 -.- ALLIOREN-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2024.05.09 03:46:14 37.9425 36.7473 10.7 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.09 03:32:07 38.1190 37.7620 5.0 -.- 3.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.09 03:23:52 40.0562 35.9930 5.0 -.- 1.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.09 02:59:30 40.7780 42.7943 8.2 -.- 2.2 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2024.05.09 02:22:44 37.1220 28.9023 3.0 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 02:20:31 37.0917 28.8935 3.6 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 02:13:25 37.0920 28.9017 4.9 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 02:11:20 37.0833 28.9047 7.7 -.- 2.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 02:08:45 38.5078 37.8903 8.6 -.- 1.8 -.- BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.09 01:42:55 38.0960 37.6697 9.1 -.- 1.3 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.09 01:34:24 35.7272 25.4435 8.8 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.09 01:31:44 36.9478 38.9538 8.8 -.- 2.1 -.- PARAPARA-HARRAN (SANLIURFA) İlksel
2024.05.09 01:09:28 37.0883 28.8852 5.0 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 01:05:11 37.0932 28.9127 1.4 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.09 00:40:13 37.1237 30.4985 5.3 -.- 1.5 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2024.05.09 00:31:41 38.6335 39.5528 9.8 -.- 1.8 -.- ICME-(ELAZIG) İlksel
2024.05.09 00:05:35 37.4312 35.3147 13.9 -.- 1.3 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.05.09 00:02:37 35.5878 23.6432 11.6 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.08 23:46:56 38.1563 36.7300 10.2 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 23:15:30 38.1962 38.0175 6.9 -.- 1.8 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.08 23:02:15 38.3440 38.1135 15.2 -.- 1.8 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.08 22:48:12 38.4562 38.1788 12.1 -.- 1.9 -.- SEHLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.08 21:25:25 39.4467 43.1492 5.0 -.- 3.0 3.2 KACMAZ-HAMUR (AGRI) İlksel
2024.05.08 21:10:31 38.5373 39.3488 8.0 -.- 2.5 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.05.08 21:01:55 37.0425 36.0517 4.0 -.- 2.8 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.05.08 19:51:17 39.4593 26.1942 13.7 -.- 2.0 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.05.08 19:22:56 37.9885 27.1853 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.08 17:42:38 36.2203 36.1013 15.4 -.- 2.1 -.- BALLIOZ-(HATAY) İlksel
2024.05.08 17:21:22 40.5137 33.0392 5.0 -.- 1.6 -.- OZLU-ORTA (CANKIRI) İlksel
2024.05.08 16:22:58 39.4880 25.7457 11.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.08 16:03:32 38.1178 37.7975 28.1 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.08 14:38:47 37.0137 28.2703 5.0 -.- 1.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.05.08 14:19:20 38.8227 37.4707 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.08 14:02:52 37.5087 38.8125 5.0 -.- 2.0 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2024.05.08 13:10:04 40.0485 26.9982 9.8 -.- 1.8 -.- ILYASAGACIFTLIGI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2024.05.08 13:06:32 39.5275 26.0513 14.8 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.05.08 13:00:37 39.4562 25.7425 4.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.08 12:50:31 37.4013 36.9263 5.0 -.- 1.6 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 12:45:11 37.8758 32.2862 1.6 -.- 1.3 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.05.08 12:44:45 38.8035 37.3488 7.9 -.- 1.8 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.08 12:43:39 36.5040 27.7520 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.08 12:25:21 38.5548 38.0400 3.6 -.- 1.6 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.05.08 12:23:30 38.0708 36.6722 5.3 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 12:05:28 38.3210 36.2573 5.0 -.- 1.3 -.- KAYAPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.08 11:45:20 38.0897 36.6983 5.4 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 11:36:28 37.6345 35.3447 12.9 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.05.08 10:47:42 37.4908 37.2283 5.5 -.- 2.2 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 10:47:01 37.8328 26.8303 20.4 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.08 10:19:03 39.4877 25.7663 6.6 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.08 10:16:24 38.3467 37.7818 7.8 -.- 1.6 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.08 10:09:34 37.0748 28.9382 5.5 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.08 09:56:52 35.9515 35.7410 1.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.08 08:58:39 38.1198 38.3750 4.1 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.08 08:35:20 38.1952 38.0833 7.2 -.- 1.3 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.08 08:23:15 38.5208 39.4090 5.0 -.- 2.0 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel
2024.05.08 07:38:52 39.1463 41.6802 7.3 -.- 2.2 -.- UNALDI-VARTO (MUS) İlksel
2024.05.08 05:53:52 38.5222 39.3242 5.4 -.- 2.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.08 05:19:29 38.4955 39.3518 6.5 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.08 05:15:03 38.5092 39.3040 10.9 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.08 05:04:12 37.4028 36.4807 5.9 -.- 1.8 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 04:34:19 38.3328 37.2135 6.4 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 04:18:13 38.5087 39.3245 4.1 -.- 3.8 3.8 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.08 04:02:08 38.0840 36.6528 5.1 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 04:01:04 39.4830 25.7740 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.08 03:41:14 39.4875 25.7623 4.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.08 03:20:12 37.5987 29.6568 7.2 -.- 1.3 -.- DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.05.08 03:13:58 39.5327 39.9427 1.9 -.- 1.9 -.- DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.05.08 03:04:12 37.4148 37.1438 4.7 -.- 1.9 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 02:53:39 39.4932 25.7720 6.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.08 02:51:44 38.8230 37.4848 5.0 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.08 02:30:10 38.2270 38.7717 15.6 -.- 1.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.08 02:08:44 40.0157 38.9507 7.2 -.- 2.1 -.- KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.05.08 02:06:43 36.8220 28.0290 64.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel


2024.05.08 02:05:00 40.0343 38.9352 3.7 -.- 2.2 -.- KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.05.08 01:53:08 38.4887 39.6342 7.4 -.- 1.8 -.- TEKEVLER-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.05.08 01:50:24 39.9287 39.0278 10.2 -.- 1.7 -.- KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.05.08 01:42:03 40.1068 38.6763 3.8 -.- 1.7 -.- YUSUFELI-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel
2024.05.08 01:39:03 39.9143 23.6188 15.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.05.08 01:32:02 40.1113 24.1790 18.9 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.05.08 01:18:17 38.1480 36.8573 1.8 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 01:00:58 40.2972 26.9983 5.3 -.- 2.1 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.05.08 00:05:41 40.0140 36.0678 13.3 -.- 1.1 -.- SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.07 23:33:47 40.1885 31.7730 5.0 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.07 23:32:35 39.2722 44.0930 12.2 -.- 1.6 -.- SOGUKSU-CALDIRAN (VAN) İlksel
2024.05.07 22:17:10 37.4280 29.4403 10.4 -.- 1.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.05.07 22:08:57 40.2338 31.7430 7.4 -.- 2.2 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.07 21:53:52 39.2628 27.8922 8.1 -.- 2.2 -.- COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.05.07 21:21:33 39.9698 37.6903 8.2 -.- 2.0 -.- KURUCAABAT-ZARA (SIVAS) İlksel
2024.05.07 21:19:52 35.3860 27.4020 13.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.07 21:11:00 36.1263 35.9292 6.8 -.- 1.6 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.05.07 20:41:26 38.7850 37.4832 7.6 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.07 20:01:35 38.6802 39.0260 26.0 -.- 1.8 -.- POYRAZ-(ELAZIG) İlksel
2024.05.07 19:35:00 35.1153 25.3197 4.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.07 19:34:24 40.1740 35.9263 8.0 -.- 1.4 -.- KARAKUZU-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.07 19:22:15 35.7948 25.4862 10.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.07 19:19:05 38.1245 38.3508 5.7 -.- 1.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.07 19:18:50 35.7775 25.5258 9.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.07 18:56:01 36.6998 30.3465 29.9 -.- 2.3 -.- KUZCA-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2024.05.07 18:53:04 37.8667 36.3173 5.8 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 18:39:20 38.1830 38.2645 5.0 -.- 0.9 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.07 18:28:03 37.9580 36.2685 5.4 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 18:02:37 38.6360 38.5710 24.4 -.- 1.7 -.- ASAGIKULUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.05.07 17:29:37 38.0537 38.6065 13.1 -.- 1.8 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 17:13:11 38.0720 38.4647 5.9 -.- 1.9 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 16:54:11 37.8707 36.3255 4.1 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 16:09:19 38.1872 37.8968 7.9 -.- 2.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.07 15:13:23 38.8993 38.9610 24.0 -.- 1.9 -.- YEMISDERE-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2024.05.07 14:39:10 38.6613 37.0315 5.0 -.- 1.9 -.- KARAPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.07 14:22:26 41.1628 28.9340 0.0 -.- 1.2 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2024.05.07 14:10:21 37.9147 37.3992 5.3 -.- 1.9 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 12:55:35 36.1257 33.5797 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.05.07 12:49:59 39.6117 29.3700 0.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.07 12:42:46 38.1335 38.4903 5.0 -.- 3.1 3.0 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 12:08:37 38.6405 38.0000 10.2 -.- 1.4 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.05.07 12:03:48 36.3782 33.6700 0.0 -.- 1.1 -.- CILBAYIR-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.07 12:02:53 38.1147 38.5702 11.0 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 11:52:20 39.3465 29.7715 15.7 -.- 1.9 -.- EMREZ-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2024.05.07 11:36:00 38.0160 36.6212 8.1 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 09:57:07 39.2685 27.7345 0.0 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.07 09:43:01 37.7792 28.1020 12.9 -.- 1.2 -.- KULOGULLAR-(AYDIN) İlksel
2024.05.07 09:34:05 38.8550 26.9792 5.0 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.07 09:22:07 38.9228 43.5455 10.2 -.- 2.5 2.3 COLPAN-(VAN) İlksel
2024.05.07 09:09:49 38.7522 37.6305 5.0 -.- 1.4 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.07 09:08:22 38.5952 37.3013 2.2 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.07 08:11:19 40.0745 36.0387 5.0 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.07 07:40:37 37.2735 37.0037 5.0 -.- 2.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 07:37:34 38.0933 42.8720 9.6 -.- 2.1 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.05.07 06:20:40 40.1187 35.9235 8.0 -.- 1.2 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.07 05:08:00 40.3292 26.9685 2.1 -.- 1.4 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.05.07 04:25:51 37.6933 35.3762 3.3 -.- 1.6 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.05.07 03:55:00 37.8002 29.2683 14.6 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.05.07 01:40:34 38.0643 37.9978 13.6 -.- 1.2 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.07 01:09:48 41.7050 24.3393 5.0 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.05.07 01:07:53 38.0912 37.1358 9.0 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 00:51:47 36.8388 36.2537 5.0 -.- 2.4 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY) İlksel

2024.05.07 00:41:38 38.2922 37.7468 9.9 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.06 23:55:06 40.1595 31.7267 9.3 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.06 23:12:59 37.3940 36.8648 5.0 -.- 1.3 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 23:06:51 39.0688 25.9422 7.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.06 21:50:58 40.0773 36.0280 4.5 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.06 20:44:48 39.0018 26.0702 18.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.06 20:39:17 37.7983 37.8488 4.7 -.- 2.3 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.06 19:57:19 37.2110 34.6132 3.1 -.- 1.1 -.- FAKILAR-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2024.05.06 19:51:28 39.0583 27.5358 6.7 -.- 1.6 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.06 18:59:41 38.2615 35.9048 7.7 -.- 1.4 -.- KOSELER-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2024.05.06 18:45:19 40.3178 27.0177 12.2 -.- 1.5 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.05.06 18:42:29 38.7028 37.2877 9.2 -.- 1.4 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.06 18:30:56 38.8367 26.8860 15.2 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.06 18:26:58 37.6630 29.2257 11.5 -.- 1.8 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.05.06 18:18:00 37.8652 26.8975 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.06 18:05:56 38.4287 37.3758 29.8 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.06 17:19:17 37.9568 36.4650 13.0 -.- 1.3 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 17:03:10 36.6453 26.7593 10.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.06 15:20:50 38.5928 37.4580 22.3 -.- 1.6 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.06 14:18:32 39.8938 33.8668 7.1 -.- 1.9 -.- CONGAR-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2024.05.06 13:11:38 38.3308 37.8845 4.8 -.- 2.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.06 12:59:16 37.1140 27.8088 5.0 -.- 2.0 -.- CIFTLIKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.05.06 12:55:36 39.2043 29.2840 0.0 -.- 1.7 -.- HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.05.06 12:54:23 39.1783 29.3930 11.2 -.- 1.4 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.05.06 12:24:51 38.2752 37.7595 1.6 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.06 12:22:24 36.2342 32.3888 9.7 -.- 1.4 -.- BEYREBUCAK-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2024.05.06 11:57:13 37.4548 40.1698 2.9 -.- 2.1 -.- CUKURSU-DERIK (MARDIN) İlksel
2024.05.06 11:38:08 37.9032 29.3465 16.7 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.05.06 11:32:54 39.5392 26.0423 15.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.05.06 11:12:13 37.1508 37.2793 0.0 -.- 1.8 -.- SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.06 10:46:20 39.2118 27.5535 8.6 -.- 1.4 -.- DUALAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.06 10:21:51 37.4038 35.6022 14.5 -.- 1.4 -.- AYDIN-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.06 10:20:51 37.6545 35.7613 3.0 -.- 2.4 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.06 10:04:41 39.4848 40.9468 12.3 -.- 2.0 -.- ISKINLI-CAT (ERZURUM) İlksel
2024.05.06 10:04:23 38.7063 27.4985 19.1 -.- 1.0 -.- SELIMSAHLAR-(MANISA) İlksel
2024.05.06 09:55:40 37.8035 36.5432 5.2 -.- 1.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 09:26:27 40.6228 27.3630 9.2 -.- 1.2 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.06 08:57:26 40.0747 28.1510 2.1 -.- 1.6 -.- KEPEKLER-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2024.05.06 08:55:02 38.4040 38.3973 26.0 -.- 1.1 -.- YARIMCAHAN-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2024.05.06 08:45:16 39.3017 41.2870 14.8 -.- 1.1 -.- BESIKKAYA-VARTO (MUS) İlksel
2024.05.06 08:41:30 38.1838 36.8723 4.9 -.- 1.3 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 08:41:27 38.0660 37.0605 10.9 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 08:14:41 35.6882 35.8635 22.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.06 07:45:24 37.8022 37.6612 3.5 -.- 1.9 -.- GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2024.05.06 06:43:44 37.9000 27.5603 3.7 -.- 1.6 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.05.06 05:58:33 39.4647 25.7503 6.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.06 05:58:16 38.4333 37.4873 5.0 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.06 05:48:06 38.4603 38.0337 7.6 -.- 1.1 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.06 05:37:27 37.6165 36.4472 4.1 -.- 1.5 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 04:31:36 38.4347 37.3867 5.7 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.06 04:10:57 37.7237 36.5732 5.3 -.- 2.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 03:47:45 37.1180 36.6293 6.0 -.- 1.6 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.06 03:43:08 37.7582 36.5645 6.9 -.- 2.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 03:26:31 38.8260 26.4302 8.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.06 02:56:29 36.7993 27.8843 5.3 -.- 1.0 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel
2024.05.06 02:29:12 38.9320 43.4743 19.1 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel
2024.05.06 02:19:39 37.6955 36.5723 7.8 -.- 1.2 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
