2024.11.02 12:07:46 38.9053 42.3177 5.3 -.- 2.3 -.- KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS) İlksel
2024.11.02 12:05:21 38.2653 38.1248 0.0 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.02 10:00:44 38.7953 37.5120 7.2 -.- 1.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.02 09:41:02 40.1505 31.7740 13.6 -.- 2.0 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.02 09:05:16 38.2473 38.1075 0.0 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.02 09:00:48 38.2942 37.8748 5.5 -.- 1.7 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.02 08:52:09 37.9952 27.1307 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.02 08:44:07 36.9975 28.5360 12.5 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.11.02 08:05:20 38.0677 36.6912 8.3 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.02 07:57:34 36.6732 33.5732 19.9 -.- 1.8 -.- HACIAHMETLI-MUT (MERSIN) İlksel
2024.11.02 07:41:18 37.9575 26.1432 19.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.11.02 07:30:35 36.9420 36.0253 2.9 -.- 1.8 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2024.11.02 07:26:44 38.7573 27.7957 7.1 -.- 1.8 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.11.02 07:24:56 38.0228 31.0175 8.6 -.- 1.9 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.11.02 07:11:19 39.5530 27.1275 11.1 -.- 3.5 -.- KOCADAG-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2024.11.02 07:06:50 38.0988 37.4908 3.0 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.02 06:51:25 38.0765 36.5732 1.6 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.02 05:58:21 39.0083 28.0368 10.3 -.- 2.3 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.02 05:09:32 38.9868 28.0205 17.9 -.- 1.5 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.02 05:00:14 39.0297 28.0443 11.7 -.- 1.5 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.02 04:56:58 40.0452 29.0338 16.9 -.- 1.6 -.- GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2024.11.02 04:37:44 39.5738 34.3818 2.4 -.- 1.6 -.- ALIMPINAR-CICEKDAGI (KIRSEHIR) İlksel
2024.11.02 04:27:50 38.1232 37.7970 7.6 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.02 04:27:08 40.0608 36.0673 8.7 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.02 04:19:19 40.0728 36.0525 10.8 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.02 04:17:47 40.0793 36.0575 8.8 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.02 04:15:40 40.0850 36.0557 13.0 -.- 1.2 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.02 04:11:28 40.0685 36.0537 8.7 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.02 03:50:29 38.1572 37.7872 8.4 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.02 03:31:39 38.1135 27.3613 18.2 -.- 1.4 -.- YENIKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.11.02 03:15:00 37.8338 27.3943 11.2 -.- 1.4 -.- GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.11.02 03:09:49 37.6297 35.8762 7.0 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.02 02:30:22 40.7933 31.6183 5.4 -.- 2.1 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.11.02 02:22:02 37.6142 35.9563 5.0 -.- 2.8 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.02 00:39:25 38.4992 39.3917 4.7 -.- 1.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.11.02 00:24:39 37.5187 36.8048 3.5 -.- 1.0 -.- ONSEN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.01 23:47:39 38.1555 32.5332 20.6 -.- 1.1 -.- MEYDANKOY-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.11.01 23:46:44 38.1137 32.6155 12.1 -.- 1.2 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.11.01 23:20:01 40.2102 42.0818 12.2 -.- 2.1 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2024.11.01 22:52:22 38.5377 40.3608 4.2 -.- 1.6 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.11.01 22:51:43 38.9997 28.0233 8.6 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 22:41:09 36.1600 29.3220 13.2 -.- 1.3 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 22:28:20 37.2508 36.8518 5.5 -.- 3.3 3.1 KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.11.01 22:16:10 38.4423 37.5207 3.7 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.11.01 22:04:39 38.4790 33.9322 5.3 -.- 1.7 -.- CIMELIYENI-(AKSARAY) İlksel
2024.11.01 21:54:05 39.6885 33.3520 5.3 -.- 1.5 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.01 21:52:42 39.3818 26.2527 14.3 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.01 20:39:10 34.8958 25.1110 20.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 20:28:24 37.8713 27.4127 13.2 -.- 1.9 -.- HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.11.01 20:18:05 40.7895 31.6190 13.0 -.- 1.6 -.- FASIL-(BOLU) İlksel
2024.11.01 20:15:05 36.0960 29.3170 22.3 -.- 1.2 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 20:09:34 37.0285 28.0307 5.3 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.11.01 19:30:35 38.9948 28.0423 10.5 -.- 1.7 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 19:28:57 39.0455 28.0488 3.2 -.- 1.5 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 19:14:28 37.6168 35.9092 5.4 -.- 2.1 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.11.01 18:14:40 39.5195 28.0735 14.7 -.- 1.6 -.- GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.11.01 17:46:03 35.7820 29.0982 20.3 -.- 4.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.01 17:04:48 39.8155 41.8355 12.3 -.- 1.9 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.11.01 16:53:43 38.1588 38.5762 5.0 -.- 3.1 3.2 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.11.01 16:30:51 39.0028 28.0432 7.9 -.- 1.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 16:28:17 39.8308 28.7883 4.4 -.- 1.5 -.- GAZIOLUK-ORHANELI ( BURSA) İlksel
2024.11.01 16:20:32 39.0335 28.1973 5.0 -.- 1.2 -.- KALEMOGLU-GORDES (MANISA) İlksel
2024.11.01 16:17:46 38.3862 39.2430 15.1 -.- 1.8 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.11.01 16:09:45 39.0248 28.0048 12.6 -.- 1.8 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 16:01:30 39.0053 28.1237 13.7 -.- 1.1 -.- DAGDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 15:56:32 39.0125 28.0893 12.1 -.- 1.5 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 15:34:33 39.0443 28.0470 4.9 -.- 1.4 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 15:23:20 38.9975 28.0377 11.5 -.- 1.7 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 15:17:35 39.0087 28.0365 6.8 -.- 2.7 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 15:11:56 37.0320 28.5827 9.1 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.01 15:09:04 37.9085 36.5748 5.4 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.01 15:03:17 38.9873 28.0240 8.2 -.- 2.2 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:53:27 39.0372 28.0955 5.0 -.- 1.2 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:52:08 38.9753 28.1812 14.2 -.- 1.3 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:50:09 39.0368 28.0885 12.5 -.- 1.6 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:49:22 39.0143 28.0605 15.4 -.- 1.6 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:48:40 38.9653 28.0080 10.9 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:47:20 38.9687 28.0527 12.4 -.- 1.7 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:46:38 38.9947 28.0527 13.1 -.- 1.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:43:37 38.9568 27.9915 3.1 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:43:07 38.9918 28.0302 11.5 -.- 2.3 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:41:58 38.9865 28.0030 3.1 -.- 2.0 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 14:38:27 39.0217 28.0377 9.4 -.- 3.5 3.5 KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 13:45:19 39.0120 28.0435 7.9 -.- 2.2 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.01 13:42:35 38.9105 28.2957 5.0 -.- 1.3 -.- GORDES (MANISA) İlksel
2024.11.01 13:30:56 38.4307 34.2298 5.4 -.- 1.2 -.- SARATLI-GULAGAC (AKSARAY) İlksel
2024.11.01 13:30:31 39.4305 32.1235 0.0 -.- 1.1 -.- KARAHAMZALI-POLATLI (ANKARA) İlksel
2024.11.01 13:15:05 37.6563 35.3793 5.2 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.11.01 13:09:55 39.8592 28.7350 7.5 -.- 1.8 -.- YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2024.11.01 12:56:44 37.1187 38.0275 10.4 -.- 1.9 -.- SEKILI-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2024.11.01 12:55:53 39.3422 29.3353 0.0 -.- 1.7 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.11.01 12:39:58 38.0747 31.5568 12.3 -.- 1.4 -.- GUVENDIK-DOGANHISAR (KONYA) İlksel
2024.11.01 12:35:38 38.0983 36.9922 5.2 -.- 1.3 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.01 12:24:22 37.0370 35.7463 5.0 -.- 0.9 -.- BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.11.01 12:10:48 37.4233 40.5757 5.0 -.- 1.3 -.- ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.11.01 12:09:54 37.3483 40.4183 4.4 -.- 1.7 -.- YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.11.01 11:55:58 36.9972 35.9688 3.2 -.- 2.1 -.- SELIMIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.11.01 11:16:12 37.1703 37.2200 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2024.11.01 11:06:52 39.9340 28.7783 0.0 -.- 1.7 -.- CIVILI-ORHANELI ( BURSA) İlksel
2024.11.01 11:01:31 36.9095 27.3410 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI ( AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 10:19:11 38.0432 37.6758 8.0 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.01 10:19:00 38.5317 39.0797 5.0 -.- 1.3 -.- GOLKOY-(ELAZIG) İlksel
2024.11.01 10:14:22 39.7940 37.4322 3.7 -.- 1.8 -.- TAVSANLI-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.11.01 10:13:37 36.9150 27.2992 5.9 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 10:12:49 36.8988 27.2825 8.9 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 09:41:43 38.5463 31.0998 7.9 -.- 1.7 -.- DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.11.01 08:49:39 36.9117 27.3795 20.5 -.- 0.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 08:47:05 36.9017 27.3435 5.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 08:23:27 37.9680 36.3627 6.3 -.- 2.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.01 08:20:08 39.2325 28.2658 11.7 -.- 2.0 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.11.01 07:26:32 38.4378 37.3980 5.0 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.11.01 07:25:06 37.6072 35.9163 3.8 -.- 1.6 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.01 06:52:42 37.9057 29.2515 15.6 -.- 1.5 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.11.01 06:42:21 39.1602 40.1497 8.9 -.- 1.8 -.- DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.11.01 06:37:12 38.3453 38.8992 9.2 -.- 1.6 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.01 06:24:23 38.4395 38.0788 8.4 -.- 1.8 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.01 06:22:50 38.4927 37.1942 16.0 -.- 1.4 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.01 06:21:24 38.3468 38.8915 7.6 -.- 1.7 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.01 05:36:55 39.0388 40.4505 5.0 -.- 2.9 2.8 SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2024.11.01 02:23:49 40.3247 23.5108 25.8 -.- 3.9 3.8 YUNANISTAN İlksel
2024.11.01 02:16:29 36.8918 27.3182 3.5 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 01:59:41 37.6602 35.3560 3.8 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.11.01 01:21:57 37.9873 36.2887 5.0 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.01 00:19:39 37.3897 36.9203 17.1 -.- 1.2 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.31 22:43:17 40.1727 31.7432 8.4 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.31 22:20:03 37.0637 28.3207 7.1 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.31 22:19:09 37.6230 35.8797 7.2 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.31 20:59:08 39.4520 27.9055 8.5 -.- 1.8 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2024.10.31 20:27:40 38.3375 37.3898 11.2 -.- 1.3 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.31 19:54:17 37.0733 28.4043 2.4 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.31 19:54:10 38.2535 37.7553 5.6 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.31 19:53:17 37.3240 37.0783 10.5 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.31 18:55:24 37.0637 28.3597 6.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.31 17:30:57 38.0593 37.7940 27.7 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.31 17:25:36 38.4663 37.5532 6.6 -.- 1.6 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.31 15:37:05 38.3158 37.4352 5.4 -.- 1.6 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.31 15:17:41 38.3350 38.9348 18.8 -.- 1.7 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.31 14:44:21 36.1087 33.5258 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.31 14:37:52 38.4035 37.3810 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.31 14:24:00 37.9273 28.8035 5.5 -.- 1.8 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.10.31 14:15:21 39.3263 29.2987 0.0 -.- 1.5 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.10.31 13:41:11 40.8448 29.5158 0.0 -.- 1.0 -.- TAVSANLI-GEBZE ( KOCAELI) İlksel
2024.10.31 13:32:19 36.9685 36.7813 11.2 -.- 1.7 -.- KARAKAYA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.31 13:02:56 35.8995 33.1262 27.2 -.- 1.6 -.- BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2024.10.31 12:47:22 39.6390 29.3445 0.0 -.- 1.4 -.- DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.31 12:09:14 36.3225 33.8707 0.0 -.- 1.2 -.- TASUCU-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.10.31 12:05:51 37.6567 35.9482 12.5 -.- 1.7 -.- CURUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.31 11:46:06 39.0918 27.5103 0.0 -.- 1.8 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.10.31 11:15:03 39.6267 29.5023 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.31 10:56:46 36.9942 29.0722 9.4 -.- 1.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.10.31 08:54:07 38.8012 27.7170 1.5 -.- 1.4 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.10.31 08:50:20 38.7205 27.8367 15.5 -.- 1.1 -.- DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.10.31 08:48:01 38.7467 27.8677 6.0 -.- 1.5 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.10.31 07:49:52 38.4740 37.5300 10.4 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.31 06:23:33 37.6378 35.9427 9.3 -.- 1.0 -.- CURUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.31 05:46:06 37.5727 26.7590 10.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.31 05:35:30 38.9387 29.9347 6.6 -.- 1.6 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2024.10.31 05:23:19 38.4790 38.0130 5.0 -.- 1.9 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.31 04:58:31 36.4230 29.5232 3.5 -.- 1.2 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.10.31 04:00:59 39.2835 29.2987 9.9 -.- 1.6 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.10.31 03:36:31 37.8348 28.9375 5.0 -.- 1.4 -.- BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI) İlksel
2024.10.31 03:30:22 37.5835 26.9925 21.2 -.- 1.6 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.31 03:21:06 37.8603 26.7732 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.31 03:15:55 38.6357 26.5295 11.5 -.- 1.6 -.- KARABURUN (IZMIR) İlksel
2024.10.31 03:14:50 38.4952 36.4598 5.0 -.- 1.4 -.- COREKDERE-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.10.31 02:57:07 36.4617 36.1872 5.2 -.- 1.3 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel
2024.10.31 02:36:31 38.0857 36.6337 7.5 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.31 02:19:44 38.8160 39.0820 7.0 -.- 2.0 -.- ALTINKUSAK-(ELAZIG) İlksel
2024.10.31 02:11:41 36.2322 28.6467 22.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.31 01:57:25 38.1553 36.8620 14.3 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.31 01:48:16 37.2862 36.8938 7.0 -.- 1.1 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.31 01:25:31 38.1663 38.5547 3.4 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.10.31 01:24:54 38.4963 38.0238 7.8 -.- 1.5 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.31 01:16:35 37.2967 35.8957 7.6 -.- 1.4 -.- HACIBEYLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.31 01:05:18 36.7642 36.2832 2.3 -.- 1.5 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.10.31 00:08:58 38.5110 37.9778 8.5 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.31 00:02:31 37.6053 35.8545 5.5 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.30 23:54:06 38.0375 37.3007 5.2 -.- 2.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 23:51:55 38.7770 27.7750 5.6 -.- 1.5 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.10.30 23:14:43 40.7617 27.4433 17.6 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.10.30 23:09:19 39.1513 40.4187 5.4 -.- 1.9 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.10.30 22:44:36 38.4960 37.5445 4.8 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.30 22:44:23 36.4620 33.2457 7.5 -.- 1.4 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.30 21:29:31 38.3785 37.5838 5.2 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.30 20:56:32 37.4542 37.0082 1.1 -.- 2.0 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 20:14:47 36.9382 44.0425 8.0 -.- 2.9 -.- IRAK İlksel
2024.10.30 19:56:51 36.3322 36.2578 5.9 -.- 1.6 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlksel
2024.10.30 18:58:50 40.3603 27.0263 14.5 -.- 1.7 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.10.30 18:54:25 39.4012 41.1728 9.5 -.- 1.3 -.- YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2024.10.30 18:51:03 38.2562 38.8217 6.5 -.- 1.9 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.30 18:05:36 39.4983 28.1383 14.1 -.- 1.8 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.30 17:47:02 36.9533 28.4917 9.8 -.- 1.3 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.30 17:46:26 38.3190 38.8125 22.9 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.30 17:07:48 38.1198 36.6345 10.3 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 15:57:45 36.2633 28.2952 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.30 15:53:45 38.2228 37.7755 16.7 -.- 1.3 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.30 15:40:27 37.2322 36.8345 6.2 -.- 2.5 -.- GEDIKLI-NURDAGI (GAZIANTEP) REVIZE01 (2024.10.30 15:40:27)
2024.10.30 15:23:34 41.0165 43.2305 14.2 -.- 2.7 -.- GULYUZU-ARPACAY (KARS) İlksel
2024.10.30 15:22:35 38.6607 39.2527 4.4 -.- 1.5 -.- ELAZIG (ELAZIG) İlksel
2024.10.30 14:59:48 40.3275 24.1747 7.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.30 14:32:54 38.1398 36.7267 4.5 -.- 2.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 14:28:34 36.4302 36.3262 9.6 -.- 1.6 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.10.30 14:03:34 38.2337 31.8075 15.5 -.- 1.3 -.- HARMANYAZI-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.10.30 13:56:27 39.8687 26.2003 5.0 -.- 1.3 -.- UVECIK-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.10.30 13:38:41 37.7243 29.1645 4.9 -.- 1.7 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.10.30 13:33:52 39.8823 28.8145 0.0 -.- 1.8 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.10.30 13:18:18 40.7143 30.6097 11.7 -.- 1.6 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2024.10.30 13:17:47 38.9152 43.3705 21.8 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2024.10.30 13:01:22 39.7488 28.8082 0.0 -.- 1.7 -.- ZAFERIYE-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2024.10.30 13:00:38 37.5223 35.8725 22.9 -.- 1.4 -.- GEDIKLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.30 12:59:09 36.1228 35.9155 11.8 -.- 1.6 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.10.30 12:56:37 39.6818 29.3305 0.0 -.- 1.5 -.- ELMAAGACI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.30 12:46:11 39.6158 29.4413 0.0 -.- 1.4 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.30 12:21:54 39.1367 43.9603 12.4 -.- 1.9 -.- KALKANDELEN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2024.10.30 12:13:27 38.3132 38.0912 8.1 -.- 1.3 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27)
2024.10.30 12:08:43 38.5173 29.2213 5.0 -.- 1.3 -.- CAMDERE-ULUBEY (USAK) İlksel
2024.10.30 12:02:41 39.8875 30.4717 0.0 -.- 1.8 -.- SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2024.10.30 11:49:05 39.3900 26.2527 9.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.30 11:31:58 41.2828 44.0727 12.5 -.- 2.0 -.- GURCISTAN İlksel
