2024.01.07 08:54:10 38.1263 37.0013 2.9 -.- 1.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 08:39:02 38.3307 37.3030 8.8 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 08:19:32 37.8447 27.3417 7.4 -.- 2.2 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2024.01.07 08:14:14 38.2430 27.6667 18.2 -.- 1.5 -.- DEREKOY-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.01.07 07:09:29 38.8393 26.8982 12.7 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.07 06:22:35 37.8007 36.2803 11.3 -.- 0.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 05:50:05 40.8275 27.7373 5.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.01.07 05:40:31 38.0417 37.3643 10.7 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 05:34:59 36.1300 35.9285 17.7 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.07 05:28:30 37.8360 36.2600 5.0 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.07 05:21:57 37.9257 36.2620 15.2 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 04:44:39 39.3577 27.6480 13.7 -.- 1.4 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2024.01.07 04:41:33 38.8268 26.9257 10.3 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.07 04:21:33 37.6642 35.8400 5.0 -.- 2.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.07 04:18:42 38.4065 38.7998 8.6 -.- 1.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.01.07 04:18:22 40.1850 24.9722 7.6 -.- 3.7 4.0 EGE DENIZI İlksel
2024.01.07 04:06:06 37.9588 27.1057 9.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.07 04:02:20 38.3593 36.9113 9.9 -.- 1.7 -.- KANGAL-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 03:56:44 38.2012 38.4232 19.0 -.- 1.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.07 03:20:48 37.0022 28.6678 7.4 -.- 2.2 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.07 03:18:23 38.4230 38.2037 9.6 -.- 1.2 -.- SAHNAHAN-(MALATYA) İlksel
2024.01.07 03:10:42 37.4618 43.7332 5.0 -.- 2.6 -.- OGUL-(HAKKARI) İlksel
2024.01.07 03:08:46 38.0887 37.6567 13.4 -.- 1.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 03:07:24 38.4872 31.8462 8.4 -.- 1.8 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.01.07 02:10:51 37.4188 43.7115 1.6 -.- 2.4 -.- OGUL-(HAKKARI) İlksel
2024.01.07 02:03:16 37.7853 36.6175 7.6 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.07 01:52:26 38.5108 39.5945 9.5 -.- 2.1 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.01.07 01:51:28 39.6568 27.8853 7.3 -.- 1.5 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2024.01.07 01:49:05 36.9573 35.7815 5.0 -.- 1.3 -.- YENIKOYNAZIMBEY-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.01.07 01:32:51 36.2667 28.2223 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.07 01:13:00 38.7922 38.8095 15.4 -.- 1.3 -.- SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.01.07 00:50:37 38.3560 38.6175 9.6 -.- 1.7 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel
2024.01.07 00:37:15 37.0027 37.8072 5.0 -.- 1.5 -.- NIZIP (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.06 23:54:16 40.8960 31.6895 9.7 -.- 2.3 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 23:53:10 37.1027 36.9037 8.0 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.06 23:44:14 38.3215 38.1648 11.1 -.- 1.3 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.01.06 23:39:57 38.3888 38.2517 6.9 -.- 2.9 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2024.01.06 23:25:09 38.0338 37.4963 11.1 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 22:50:37 38.4530 43.4927 31.1 -.- 1.8 -.- BAKRACLI-(VAN) İlksel
2024.01.06 22:50:24 36.5250 34.8077 29.9 -.- 2.0 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) REVIZE08 (2024.01.06 22:50:24)

2024.01.06 22:48:47 38.4503 37.4353 6.3 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.06 22:46:47 37.8090 36.1938 4.6 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.06 22:36:02 38.7905 43.5483 7.0 -.- 1.7 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2024.01.06 22:27:37 37.4107 43.8315 5.0 -.- 2.3 -.- CANAKLI-(HAKKARI) İlksel
2024.01.06 22:00:30 38.8350 26.9138 5.3 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.06 21:54:53 38.6718 43.5518 5.0 -.- 1.9 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel
2024.01.06 21:44:45 38.1000 36.5623 5.0 -.- 2.0 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 21:21:06 38.8470 26.9173 4.9 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.06 20:53:05 38.4788 39.0198 5.4 -.- 1.8 -.- SAKABASI-(ELAZIG) İlksel
2024.01.06 20:49:09 37.7510 36.3365 4.8 -.- 1.4 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 20:44:51 39.9062 40.7783 6.6 -.- 1.6 -.- ABDALCIK-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2024.01.06 20:25:59 37.4660 43.7062 5.0 -.- 3.2 3.3 OGUL-(HAKKARI) İlksel
2024.01.06 20:17:53 39.2705 40.2770 5.0 -.- 2.1 -.- AGACOVEN-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.01.06 20:01:24 36.0012 28.7748 21.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.06 19:53:58 38.4878 37.3017 11.1 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.06 18:28:51 36.8580 30.4548 13.4 -.- 2.0 -.- CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2024.01.06 18:13:22 38.8638 26.9077 2.2 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.06 17:49:30 36.7493 38.8782 24.1 -.- 1.9 -.- SAKCA-AKCAKALE (SANLIURFA) İlksel
2024.01.06 16:23:52 39.2457 40.2922 6.5 -.- 2.3 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.01.06 16:08:35 38.1777 36.6583 5.0 -.- 2.7 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 15:37:42 38.4737 39.2413 5.0 -.- 1.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.06 15:24:20 38.8433 26.9238 4.7 -.- 3.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.06 15:10:08 38.2343 38.5263 5.0 -.- 3.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.06 15:07:12 38.2442 38.5600 6.3 -.- 2.9 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.06 14:53:30 38.8527 26.9085 2.8 -.- 4.2 3.9 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.06 14:32:01 36.8555 36.5553 1.9 -.- 2.5 2.5 SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
2024.01.06 14:27:11 37.3962 35.5110 26.4 -.- 1.9 -.- UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2024.01.06 14:20:16 37.1348 36.9560 3.0 -.- 2.6 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.06 14:02:10 36.5113 26.9198 16.2 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.01.06 13:37:23 38.8148 37.4895 5.0 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.06 13:14:08 38.3525 37.3190 5.0 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 12:42:27 37.9058 27.9210 5.0 -.- 1.3 -.- GOLCUK-(AYDIN) İlksel
2024.01.06 12:18:47 38.4988 39.1952 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.01.06 12:14:41 38.5130 39.2247 5.0 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2024.01.06 11:56:30 36.2823 33.6833 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.01.06 11:21:06 39.0902 36.6300 5.4 -.- 1.7 -.- PAZARSU-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.01.06 10:45:23 38.1355 36.9688 5.3 -.- 1.3 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 10:44:30 38.1667 36.9827 5.0 -.- 2.3 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 10:42:14 38.1048 37.6592 5.0 -.- 2.7 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 09:58:23 38.1905 36.8740 5.0 -.- 2.5 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 09:35:23 38.1362 38.7715 5.2 -.- 1.8 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.01.06 09:26:47 37.9383 39.6373 5.1 -.- 1.7 -.- YUKARIBITIKCI-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.01.06 08:54:39 40.8962 31.6702 5.4 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 08:30:56 40.2385 31.6853 9.0 -.- 1.7 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.01.06 08:25:56 37.0778 28.9190 5.0 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.06 08:13:12 40.8943 31.6758 9.8 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 07:19:05 39.6605 27.8810 7.2 -.- 2.1 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2024.01.06 06:28:08 38.1702 38.4357 13.2 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.01.06 06:08:23 36.4388 27.6272 14.3 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.01.06 04:34:23 40.4355 36.9563 5.1 -.- 2.6 -.- SAGIRLAR-ALMUS (TOKAT) İlksel
2024.01.06 04:18:10 40.2330 25.2418 7.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.06 04:17:16 40.1973 25.1823 9.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.01.06 03:56:01 37.7890 37.6040 13.5 -.- 1.2 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.01.06 03:45:11 36.2772 28.1893 1.5 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.06 03:37:56 38.5777 37.2827 6.5 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 03:17:59 37.4372 36.5557 5.4 -.- 1.6 -.- KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 03:15:05 38.1210 37.0932 4.7 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 02:41:22 36.5042 31.8030 7.8 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.06 02:40:11 40.2090 31.6748 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.01.06 02:09:43 37.9182 36.2750 5.0 -.- 2.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 02:02:45 34.4032 24.7862 25.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.06 01:50:40 37.1107 29.0603 13.2 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.01.06 01:47:31 40.8712 31.6903 15.3 -.- 1.9 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 01:39:32 38.7770 37.4147 8.8 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.06 01:07:13 40.8970 31.6785 5.2 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 01:03:52 40.8980 31.6523 5.4 -.- 4.2 3.9 MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 00:40:36 39.6730 27.8402 8.5 -.- 1.5 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel
2024.01.06 00:37:38 40.8813 31.6750 16.3 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 00:32:40 39.2907 27.7750 5.4 -.- 1.6 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2024.01.06 00:07:16 38.6005 43.0413 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel
2024.01.06 00:07:02 38.3860 38.2328 6.1 -.- 1.1 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2024.01.06 00:01:48 40.4342 28.8365 9.3 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.05 23:47:20 36.3218 36.2775 5.8 -.- 2.0 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2024.01.05 23:16:56 38.0877 36.6390 5.4 -.- 1.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 23:06:09 38.1822 38.7493 8.0 -.- 1.7 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 22:24:15 38.0363 37.0013 5.3 -.- 1.7 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 22:21:48 37.0763 28.9270 11.1 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.05 22:19:33 36.1790 28.0618 7.3 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.05 21:44:50 40.1922 35.2368 5.9 -.- 2.6 -.- GUROGLU-AYDINCIK (YOZGAT) İlksel
2024.01.05 21:40:30 38.5038 37.2437 5.0 -.- 1.6 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 21:28:06 38.7932 37.4705 1.6 -.- 2.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.05 21:10:48 38.3402 37.4398 5.3 -.- 1.8 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 21:01:06 38.4417 37.4968 9.7 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 20:59:44 38.3525 38.6892 20.8 -.- 2.0 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 19:56:49 38.1145 36.9167 4.9 -.- 1.5 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 19:41:23 38.5132 40.3168 5.1 -.- 1.5 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) İlksel
2024.01.05 19:34:12 37.2362 35.9787 5.7 -.- 1.7 -.- KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.01.05 19:04:33 39.3945 32.8800 21.1 -.- 1.5 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2024.01.05 18:15:14 40.4172 28.8600 9.1 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.05 18:14:27 40.4372 28.9105 2.7 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.05 17:03:02 38.3998 37.3527 5.0 -.- 3.4 3.4 INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 16:51:10 38.5337 39.3393 4.5 -.- 1.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.01.05 16:45:34 37.7975 36.3843 2.8 -.- 2.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 16:15:01 38.1335 37.0747 2.4 -.- 1.3 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 16:04:59 36.5930 36.2670 5.3 -.- 2.2 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.01.05 15:30:18 37.5838 35.7613 4.3 -.- 1.4 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.05 15:20:15 37.8915 36.2930 9.3 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 15:19:04 37.7128 35.3758 1.3 -.- 2.1 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) REVIZE01 (2024.01.05 15:19:04)
2024.01.05 14:50:15 37.1703 37.2137 0.0 -.- 1.3 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.05 14:47:50 35.2270 33.2850 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2024.01.05 14:29:17 40.9808 31.5088 4.7 -.- 1.6 -.- HACILAR-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.01.05 14:04:10 38.5717 39.1858 5.2 -.- 2.7 -.- TADIM-(ELAZIG) İlksel
2024.01.05 13:45:52 38.1870 37.3393 13.0 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 13:33:36 38.0538 36.4078 27.0 -.- 1.1 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 13:29:14 37.2148 27.9353 0.0 -.- 1.2 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.01.05 13:24:54 37.0943 27.9105 0.0 -.- 1.5 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.01.05 13:19:57 37.4463 36.8185 9.5 -.- 1.6 -.- HOPURLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 13:07:16 35.6835 31.8222 20.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.05 13:03:29 39.3760 36.1150 6.4 -.- 2.0 -.- ESKIYURT-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2024.01.05 12:48:01 37.5558 39.0245 5.3 -.- 1.7 -.- YUVACALI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2024.01.05 12:44:00 38.3377 38.6153 19.3 -.- 2.0 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel
2024.01.05 12:42:00 37.2340 35.9535 5.6 -.- 1.9 -.- MECIDIYE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.01.05 12:39:08 37.6223 35.5873 5.0 -.- 2.3 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.05 12:38:05 38.0777 36.6740 5.1 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 12:32:03 39.1442 29.8065 24.7 -.- 1.8 -.- BEZIRGAN-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2024.01.05 12:29:18 39.2640 29.3757 5.0 -.- 1.0 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.01.05 12:19:13 36.9020 35.5153 4.4 -.- 1.6 -.- KASLICA-YUREGIR (ADANA) İlksel
2024.01.05 11:51:44 38.0218 37.2877 13.2 -.- 1.8 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 11:47:15 38.4128 37.4028 5.0 -.- 2.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 11:44:22 39.8953 26.2693 5.0 -.- 1.3 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.01.05 11:42:28 38.1500 32.6213 0.0 -.- 1.3 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.01.05 11:27:25 38.2218 38.1977 5.2 -.- 2.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.05 11:20:44 38.5505 26.9930 20.4 -.- 1.4 -.- CIGLI (IZMIR) İlksel
2024.01.05 11:09:43 37.4122 43.8117 5.7 -.- 2.3 -.- OGUL-(HAKKARI) İlksel
2024.01.05 10:16:53 38.4230 27.3825 4.5 -.- 1.4 -.- CINARKOY-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.01.05 10:06:26 36.3075 27.0665 3.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.05 10:03:25 38.4258 37.4657 6.5 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 09:51:20 36.2785 36.3707 5.2 -.- 1.9 -.- VARISLI-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.01.05 09:35:31 37.8620 36.3370 4.6 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 09:32:43 37.8452 36.6987 8.2 -.- 1.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 09:25:49 39.3282 36.4923 5.0 -.- 1.7 -.- CEMEL-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2024.01.05 09:19:24 38.3617 37.5117 9.5 -.- 1.5 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 08:54:48 38.4383 37.4337 6.2 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 08:02:17 38.6942 30.7477 7.8 -.- 1.7 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.01.05 07:52:06 37.0413 28.3017 3.3 -.- 1.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.05 07:41:11 36.2840 36.4098 9.6 -.- 1.8 -.- CUMHURIYET-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.01.05 07:35:13 36.8365 36.1238 5.4 -.- 1.4 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.05 07:22:15 38.3517 38.8283 5.0 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 07:20:10 40.4153 28.8393 5.4 -.- 2.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.05 06:50:15 37.5483 37.1148 7.5 -.- 1.4 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 06:47:18 38.4243 37.3567 5.0 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 06:20:39 38.1178 36.9432 2.6 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 04:47:06 40.4342 28.8595 10.0 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.05 04:05:59 38.4915 37.7327 5.8 -.- 1.9 -.- DOGANTEPE-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.05 04:04:46 38.3647 27.2062 4.4 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.01.05 04:01:40 37.9453 26.7368 8.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.05 03:50:56 40.8915 31.6652 6.2 -.- 2.6 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.05 03:36:47 36.8663 30.4533 7.5 -.- 2.0 -.- CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2024.01.05 03:09:44 35.7882 23.1625 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.05 03:09:40 38.4972 39.0720 6.1 -.- 1.6 -.- TEMURKOY-(ELAZIG) İlksel
2024.01.05 02:46:53 39.8975 43.2395 17.6 -.- 1.4 -.- CUMACAY-(AGRI) İlksel
2024.01.05 02:03:16 38.3833 37.5785 14.0 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 01:58:27 36.8600 30.4642 8.0 -.- 1.6 -.- CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2024.01.05 01:57:23 38.4277 38.2698 8.6 -.- 1.9 -.- DILEK-(MALATYA) İlksel
2024.01.05 01:47:48 38.4347 37.3332 7.8 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 01:35:01 38.1732 37.3750 6.3 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 01:28:29 38.4460 37.3748 7.7 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 01:26:52 38.4185 37.3652 3.2 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 01:23:29 40.4328 28.8667 8.9 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.05 01:15:38 39.0238 40.1062 5.4 -.- 1.5 -.- CAVUSYOLU-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.01.05 00:43:20 37.5213 35.5833 18.7 -.- 1.0 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.05 00:26:42 36.8290 30.4078 5.3 -.- 2.7 -.- CITDIBI-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2024.01.05 00:25:56 40.4393 28.9402 5.0 -.- 1.6 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2024.01.05 00:25:15 40.4202 28.8495 10.1 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.05 00:23:38 40.4175 28.8228 9.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.04 22:57:44 38.3018 37.8177 7.2 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.04 22:57:10 37.8740 36.2357 5.0 -.- 2.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.04 22:02:43 39.5278 39.9920 5.8 -.- 2.2 -.- SULEYMANUSAGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.01.04 21:30:10 37.0270 31.2123 107.5 -.- 1.9 -.- BUCAKKOY-SERIK (ANTALYA) İlksel
2024.01.04 21:19:53 39.0772 42.0760 10.5 -.- 2.2 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel
2024.01.04 21:09:37 38.5168 44.2550 5.0 -.- 2.5 -.- KECIKAYASI-SARAY (VAN) İlksel
2024.01.04 20:43:27 38.9193 44.1972 10.2 -.- 1.8 -.- YUKARIBALCIKLI-OZALP (VAN) İlksel
2024.01.04 20:05:36 37.9450 39.2383 15.5 -.- 1.2 -.- KAPIKAYA-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2024.01.04 18:52:06 36.8975 36.5723 10.9 -.- 1.9 -.- YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.04 18:45:09 38.4250 37.3993 6.5 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.04 18:39:04 38.7478 37.9495 5.0 -.- 1.5 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.01.04 18:22:04 40.8328 27.9662 12.9 -.- 2.0 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2024.01.04 18:08:14 37.8717 36.2323 9.6 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.04 17:37:51 40.8752 34.5602 6.9 -.- 2.0 -.- BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM) İlksel
