Türkiye'de Ağustos ayı itibariyle demir fiyatları güncellendi. Dolar kurunda yaşanan ufak çaplı yükselişleri sonrasında ince ve kalın demir fiyatları netleşti.
Demir fiyatlarını incelemek için aşağıdan habere devam ediniz.
Muhabir: Haber Merkezi
15.08.2024 Demir Fiyatları (%20 KDV Dahil Nakliye Hariç Fabrika/Depo Teslim)
| Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
|---|---|---|---|
| Ankara | 25,400 TL | 25,400 TL | 23,900 TL |
| İstanbul | 25,300 TL | 25,100 TL | 24,100 TL |
| Karabük | 25,000 TL | 25,000 TL | 23,500 TL |
| Gebze | 25,500 TL | 25,200 TL | 23,800 TL |
| İskenderun | 25,600 TL | 25,400 TL | 24,300 TL |
| İzmir | 24,400 TL | 24,200 TL | 23,200 TL |
| Sivas | 24,700 TL | ||
| Biga | 24,800 TL | 24,600 TL | 23,600 TL |
| Samsun | 26,000 TL | 25,700 TL | 24,600 TL |
| Kırıkkale | 24,000 TL | ||
| Tekirdağ | 25,600 TL | 25,300 TL | 23,900 TL |
| Bilecik | 22,100 TL |
Yorumlar