Sakarya'da güncel hava durumu için haberlisin.com.tr sayfasını takip edebilirsiniz. İşte 27 Kasım Sakarya hava durumu...
HABERİN DEVAMI İÇİN SAYILARA TIKLAYIN...
00:00 - Çok Bulutlu, 3°C (en düşük), 1°C (en yüksek), BGB 9 km/s
01:00 - Çok Bulutlu, 3°C, 1°C, B 9 km/s
02:00 - Çok Bulutlu, 3°C, 0°C, B 9 km/s
03:00 - Çok Bulutlu, 3°C, 0°C, B 9 km/s
04:00 - Parçalı Bulutlu, 2°C, -1°C, B 9 km/s
05:00 - Parçalı Bulutlu, 2°C, -1°C, B 10 km/s
06:00 - Az Bulutlu ve Açık, 2°C, -1°C, BGB 9 km/s
07:00 - Açık, 1°C, -2°C, B 9 km/s
08:00 - Güneşli, 1°C, -2°C, BGB 8 km/s
09:00 - Parçalı Bulutlu, 2°C, 0°C, GB 8 km/s
10:00 - Parçalı Bulutlu, 4°C, 1°C, BGB 11 km/s
11:00 - Parçalı Bulutlu, 5°C, 3°C, B 13 km/s
12:00 - Parçalı Bulutlu, 6°C, 3°C, B 15 km/s
13:00 - Sağanak Yağışlı, 6°C, 3°C, B 17 km/s
14:00 - Sağanak Yağışlı, 6°C, 3°C, BGB 15 km/s
15:00 - Çok Bulutlu, 6°C, 3°C, B 14 km/s
16:00 - Çok Bulutlu, 6°C, 3°C, B 12 km/s
17:00 - Parçalı Bulutlu, 5°C, 4°C, B 7 km/s
18:00 - Az Bulutlu ve Açık, 4°C, 2°C, GB 5 km/s
19:00 - Az Bulutlu ve Açık, 2°C, 1°C, GGB 5 km/s
20:00 - Az Bulutlu ve Açık, 1°C, 0°C, GGD 5 km/s
21:00 - Az Bulutlu ve Açık, 1°C, 1°C, G 5 km/s
22:00 - Az Bulutlu ve Açık, 1°C, -1°C, G 5 km/s
23:00 - Açık, 0°C, -2°C, GGB 5 km/s